


 
                     18813452332
                        立即查看
18813452332
                        立即查看
                     
                     18813452332
                        立即查看
18813452332
                        立即查看
                     
                     18813452332
                        立即查看
18813452332
                        立即查看
                     
                     18813452332
                        立即查看
18813452332
                        立即查看
                    茂名市冰雪制冷设备工程有限公司位于广东茂名市茂南开发区,公司从事中央空调、鱼池机组、空气能热泵热水器、冷水机组、冷却设备、组合冷库、地建冷库、低温冷冻、恒温恒湿工程、冷却管道、各种通风净化工程与销售各种冷气配件、设计安装以及维修保养服务。
  
 
| 制冷机组参数 | |||||||
|   型号 |   名义制冷量(W) | 压缩机 | 水冷数据 | 外形尺寸 A*B*H (mm) | 安装尺寸 L*W (mm) | ||
| 型号 | 功率(KW) | 水管接口 | 冷却水量(m³/h) | ||||
| 中、高温机组 | |||||||
| 2FC3.2/WN005-H | 5590 | 2FC3.2 | 2 | G1 1/2 | 1.5 | 1050*500*520 | 780*300 | 
| 4FC5.2/WN008-H | 11230 | 4FC5.2 | 3.66 | G1 1/2 | 2.9 | 1100*560*650 | 850*300 | 
| 4VCS10.2/WN105-H | 22250 | 4VCS10.2 | 6.61 | G2 | 5.7 | 1250*650*650 | 980*350 | 
| 4PCS15.2/WN020-H | 31950 | 4PCS15.2 | 9.35 | G2 | 8.1 | 1250*650*650 | 980*350 | 
| 4NCS20.2/WN25-H | 37000 | 4NCS20.2 | 11.34 | G2 | 9.5 | 1350*650*650 | 1080*350 | 
| 4G30.2/WN040-H | 54000 | 4G30.2 | 16.67 | G2 | 13.9 | 1650*650*650 | 1400*350 | 
| 6H35.20WN045-H | 70800 | 6H30.2 | 21.30 | G2 1/2 | 18.1 | 2000*680*650 | 1680*350 | 
| 6G40.20WN055-H | 81100 | 6G40.2 | 25.00 | G2 1/2 | 20.8 | 2200*680*650 | 1880*350 | 
| 6H50.20WN070-H | 95900 | 6F50.2 | 31.3 | G3 | 25.0 | 2200*780*650 | 1880*350 | 
| 6GC60.20WN080-H | 125900 | 8GC60.2 | 38.7 | G3 | 32.3 | 2200*780*650 | 1880*400 | 
| 8FC70.20WN100-H | 138500 | 8FC70.2 | 48.3 | G3 | 36.7 | 2300*780*650 | 1920*400 | 
| 中、低温机组 | |||||||
| 2CC3.2/WN03-M | 5400 | 2CC3.2 | 2.56 | G1 | 1.6 | 850*500*500 | 600*250 | 
| 4DC5.2/WN05-M | 8830 | 4DC5.2 | 4.35 | G1 1/2 | 2.6 | 1050*500*520 | 780*300 | 
| 4TCS8.2/WN08-M | 14150 | 4TCS8.2 | 6.42 | G1 1/2 | 4 | 1100*560*650 | 850*300 | 
| 4PCS10.2/WN10-M | 16390 | 4PCS10.2 | 7.42 | G1 1/2 | 4.7 | 1120*560*650 | 880*300 | 
| 4NCS12.2/WN15-M | 19170 | 4NCS12.2 | 8.66 | G2 | 5.5 | 1250*650*650 | 980*350 | 
| 4H15.2/WN15-M | 24050 | 4H15.2 | 11.19 | G2 | 6.9 | 1250*650*650 | 980*350 | 
| 4G20.2/WN20-M | 27750 | 4G20.2 | 13.07 | G2 | 8.0 | 1250*650*650 | 980*350 | 
| 6J22.2/WN25-M | 31400 | 6J22.2 | 14.49 | G2 | 9.0 | 1350*650*650 | 1080*350 | 
| 6H25.2/WN25-M | 36100 | 6H25.2 | 16.79 | G2 | 10.4 | 1350*650*650 | 1080*350 | 
| 6G30.2/WN30-M | 41600 | 6G30.2 | 19.61 | G2 | 12.0 | 1650*650*650 | 1400*350 | 
| 6F40.2/WN40-M | 49650 | 6F40.2 | 24.3 | G2 1/2 | 14.5 | 1650*650*650 | 1400*350 | 
 
 

 
                         18813452332
                            立即查看
18813452332
                            立即查看
                         
                         18813452332
                            立即查看
18813452332
                            立即查看
                         
                         18813452332
                            立即查看
18813452332
                            立即查看
                         
                         18813452332
                            立即查看
18813452332
                            立即查看
                         
                         18813452332
                            立即查看
18813452332
                            立即查看
                         
                         18813452332
                            立即查看
18813452332
                            立即查看
                        
 
                         18813452332
                            立即查看
18813452332
                            立即查看
                         
                         18813452332
                            立即查看
18813452332
                            立即查看
                         
                         18813452332
                            立即查看
18813452332
                            立即查看
                         
                         18813452332
                            立即查看
18813452332
                            立即查看
                        本站所发布的内容,未经许可,不得转载;联系电话:400-6333-993
机械超人网备案号:豫ICP备17027413号-1 增值电信业务经营许可证:豫B2-20190551
河南亿城嘉宥信息科技有限公司
网站首页 工作时间:周一至周五(9:00~21:00)